
| Ort | Kosten der Genehmigung für den 1.Tag |
Halteverbotszone inkl. Genehmigung für einen Umzug und Gültigkeitstag |
| Hannover | 1. Tag: 23,00 € | 97,00 € |
| Hannover | 2. Tag: 46,00 € | 124,00 € |
| Hannover | 3. bis 6. Tag: 64,00 € | 149,00 bis 170,00 € |
| Hannover | 7 bis 30 Tage: 110,00 € | ab 180,00 € |
| Bad Nenndorf | 58,00 € | 192,00 € |
| Burgdorf | 43,25 € | 159,00 € |
| Burgwedel | 43,25 € | 159,00 € |
| Celle | 15,00 € | 123,00 € |
| Garbsen | 35,00 € | 159,00 € |
| Gehrden | 50,00 € | 169,00 € |
| Giesen | 25,00 € | 139,00 € |
| Hemmingen | 33,25 € | 136,00 € |
| Hildesheim | 12,00 € | 120,00 € |
| Isernhagen | 50,00 € | 165,00 € |
| Laatzen | 45,00 € | 152,00 € |
| Langenhagen | 35,00 € | 135,00 € |
| Lehrte | 30,00 € | 129,00 € |
| Neustadt | 50,00 € | 162,00 € |
| Nienburg | 25,00 € | 184,00 € |
| Pattensen | 30,00 € | 149,00 € |
| Peine | 35,00 € | 159,00 € |
| Ronnenberg | 33,25 € | 142,00 € |
| Sarstedt | 30,00 € | 139,00 € |
| Seelze | 35,00 € | 149,00 € |
| Sehnde | 30,00 € | 139,00 € |
| Springe | 40,00 € | 165,00 € |
| Stadthagen | 22,00 € | 148,00 € |
| Wedemark | 26,00 € | 134,00 € |
| Wennigsen | 43,25 € | 159,00 € |
| Wunstorf | 35,00 € | 152,00 € |
| HVZ-Preise inklusive 19 % MwSt. und der jeweiligen Kosten der verkehrsbehördlichen Genehmigung der einzelnen Städte. Für jeden weiteren Tag kommen 7,00 € Schildermiete hinzu. Ab 2 Tagen werden die Genehmigungen der Region Hannover mit 19 % MwSt. berechnet. |
||
